| DATOS GENERALES | Variedad | Ciclo | Rendimiento kg/ha |
|---|---|---|---|
| Araucaria | Largo | 8.295 | |
| CAMPAÑA: 2025 | Sarandi | Intermedio | 8.091 |
| COORDINADOR: CREA Oeste | ACA507 | Intermedio | 7.906 |
| LOCALIDAD: Salazar (sin fungi) | NEO70T25 | Largo | 7.746 |
| CULTIVO: Trigo | NEO51T25 | Intermedio | 7.649 |
| Ciclo: Intermedio-Largo | Emblema | Intermedio | 7.343 |
| FECHA DE SIEMBRA: 23-junio-2025 | Buck Exp | Largo | 6.709 |
| NEO52T26 | Intermedio | 6.672 | |
| SY134 | IL | 6.598 | |
| Extremo | IL | 6.593 | |
| B610 | Intermedio | 6.584 | |
| Catalpa | Intermedio | 6.154 | |
| ACA319 | Largo | 5.878 | |
| Sidecar | Intermedio | 5.324 | |
| Laurel | IL | 3.899 |
| DATOS GENERALES | Variedad | Ciclo | Rendimiento kg/ha |
|---|---|---|---|
| B525 | Corto | 7.144 | |
| CAMPAÑA: 2025 | ACA765 | Corto | 6.391 |
| COORDINADOR: CREA Oeste | Tipa | Corto | 6.228 |
| LOCALIDAD: Salazar (sin fungi) | Alamo | IC | 5.905 |
| CULTIVO: Trigo | Arce | Corto | 5.822 |
| Ciclo: Intermedio-Corto | |||
| FECHA DE SIEMBRA: 23-junio-2025 |
| DATOS GENERALES | Variedad | Ciclo | Rendimiento kg/ha |
|---|---|---|---|
| Sarandi | Intermedio | 6.436 | |
| CAMPAÑA: 2025 | Catalpa | Intermedio | 6.118 |
| COORDINADOR: CREA Oeste | Lahuen | Intermedio | 5.994 |
| LOCALIDAD: Girodias (con 1 fungi) | Laurel | IL | 5.907 |
| CULTIVO: Trigo | NEO52T26 | Intermedio | 5.670 |
| Ciclo: Intermedio-Largo | ACA507 | Intermedio | 5.526 |
| FECHA DE SIEMBRA: 26-junio-2025 | SY134 | IL | 5.281 |
| Araucaria | Largo | 4.783 | |
| Buck Exp | Largo | 4.570 | |
| Casuarina | Intermedio | 4.570 | |
| B610 | Intermedio | 4.494 | |
| ACA319 | Largo | 4.337 | |
| NEO70T25 | Largo | 4.279 | |
| Pretal | Intermedio | 3.806 |
| DATOS GENERALES | Variedad | Ciclo | Rendimiento kg/ha |
|---|---|---|---|
| B525 | Corto | 5.006 | |
| CAMPAÑA: 2025 | Mignon | IC | 4.758 |
| COORDINADOR: CREA Oeste | ACA765 | Corto | 4.240 |
| LOCALIDAD: Girodias (con 1 fungi) | Arce | Corto | 3.609 |
| CULTIVO: Trigo | Alamo | IC | 3.096 |
| Ciclo: Intermedio-Corto | |||
| FECHA DE SIEMBRA: 30-mayo-2025 |