| Variedad | Rendimiento promedio 8 Localidades* | |
|---|---|---|
| SARANDI | 7.588 | |
| CAMPAÑA: 2025 | NEO 52T26 | 7.475 |
| COORDINADOR: INTA OLIVEROS | BUCK SY 134 | 7.408 |
| LOCALIDAD: Promedio 8 localidades: | DM CASUARINA | 7.408 |
| *Villa Mugueta, Clason, C. Pellegrini, Las Rosas, | NEO 51T25 | 7.189 |
| Oliveros,Pueblo Irigoyen, Pujato, Casilda | ACA 502 | 7.124 |
| CULTIVO: Trigo | ACA 765 | 7.061 |
| CICLO: Intermedio | MS INTA MDA BONAERENSE 324 | 7.046 |
| FECHA DE SIEMBRA: * | ARAZA | 7.046 |
| SIDECAR | 7.032 | |
| ACA 605 | 6.910 | |
| QUIRIKO | 6.823 | |
| AIMARA | 6.786 | |
| BAGUETTE 610 | 6.672 | |
| ACA 319 | 6.311 | |
| ACA 507 | 6.269 |
| Variedad | Rendimiento | |
|---|---|---|
| DM CASUARINA | 9.386 | |
| CAMPAÑA: 2025 | ARAZA | 9.279 |
| COORDINADOR: INTA OLIVEROS | NEO 52T26 | 9.184 |
| LOCALIDAD: VILLA MUGUETA | SARANDI | 8.977 |
| CULTIVO: Trigo | BUCK SY 134 | 8.928 |
| CICLO: Intermedio | ACA 502 | 8.906 |
| FECHA DE SIEMBRA: 19/6/2025 | ACA 765 | 8.774 |
| NEO 51T25 | 8.703 | |
| QUIRIKO | 8.474 | |
| ACA 605 | 8.410 | |
| BAGUETTE 610 | 8.316 | |
| ACA 319 | 8.137 | |
| SIDECAR | 8.059 | |
| AIMARA | 7.952 | |
| MS INTA MDA BONAERENSE 324 | 7.948 | |
| ACA 507 | 7.642 |
| Variedad | Rendimiento | |
|---|---|---|
| QUIRIKO | 9.004 | |
| CAMPAÑA: 2025 | ACA 502 | 8.781 |
| COORDINADOR: INTA OLIVEROS | NEO 51T25 | 8.549 |
| LOCALIDAD: CLASON | ACA 605 | 8.464 |
| CULTIVO: Trigo | SARANDI | 8.391 |
| CICLO: Intermedio | NEO 52T26 | 8.360 |
| FECHA DE SIEMBRA: 31/5/2025 | BUCK SY 134 | 8.089 |
| DM CASUARINA | 8.064 | |
| MS INTA MDA BONAERENSE 324 | 7.854 | |
| ACA 765 | 7.813 | |
| AIMARA | 7.767 | |
| ARAZA | 7.647 | |
| SIDECAR | 7.450 | |
| ACA 507 | 7.441 | |
| BAGUETTE 610 | 7.414 | |
| ACA 319 | 6.740 |
| Variedad | Rendimiento | |
|---|---|---|
| SARANDI | 8.548 | |
| CAMPAÑA: 2025 | NEO 52T26 | 8.461 |
| COORDINADOR: INTA OLIVEROS | BUCK SY 134 | 8.395 |
| LOCALIDAD: C. PELLEGRINI | DM CASUARINA | 8.157 |
| CULTIVO: Trigo | SIDECAR | 7.875 |
| CICLO: Intermedio | MS INTA MDA BONAERENSE 324 | 7.794 |
| FECHA DE SIEMBRA: 9/6/2025 | ACA 765 | 7.740 |
| QUIRIKO | 7.563 | |
| ACA 502 | 7.539 | |
| ARAZA | 7.459 | |
| NEO 51T25 | 7.328 | |
| AIMARA | 7.324 | |
| BAGUETTE 610 | 6.824 | |
| ACA 605 | 6.768 | |
| ACA 319 | 6.749 | |
| ACA 507 | 6.161 |
| Variedad | Rendimiento | |
|---|---|---|
| BUCK SY 134 | 8.042 | |
| CAMPAÑA: 2025 | SARANDI | 8.012 |
| COORDINADOR: INTA OLIVEROS | NEO 52T26 | 7.421 |
| LOCALIDAD: LAS ROSAS | DM CASUARINA | 7.133 |
| CULTIVO: Trigo | SIDECAR | 7.123 |
| CICLO: Intermedio | AIMARA | 7.061 |
| FECHA DE SIEMBRA: 13/6/2025 | ARAZA | 7.047 |
| MS INTA MDA BONAERENSE 324 | 7.042 | |
| BAGUETTE 610 | 6.877 | |
| ACA 502 | 6.848 | |
| ACA 605 | 6.680 | |
| ACA 765 | 6.669 | |
| NEO 51T25 | 6.613 | |
| ACA 319 | 6.538 | |
| ACA 507 | 6.148 | |
| QUIRIKO | 5.329 |
| Variedad | Rendimiento | |
|---|---|---|
| DM CASUARINA | 7.120 | |
| CAMPAÑA: 2025 | SARANDI | 7.117 |
| COORDINADOR: INTA OLIVEROS | ACA 502 | 7.104 |
| LOCALIDAD: OLIVEROS | NEO 51T25 | 7.016 |
| CULTIVO: Trigo | ACA 605 | 6.998 |
| CICLO: Intermedio | NEO 52T26 | 6.965 |
| FECHA DE SIEMBRA: 11/6/2025 | MS INTA MDA BONAERENSE 324 | 6.907 |
| BUCK SY 134 | 6.705 | |
| QUIRIKO | 6.481 | |
| ARAZA | 6.423 | |
| SIDECAR | 6.399 | |
| AIMARA | 6.298 | |
| ACA 765 | 6.160 | |
| ACA 507 | 5.966 | |
| BAGUETTE 610 | 5.831 | |
| ACA 319 | 5.726 |
| Variedad | Rendimiento | |
|---|---|---|
| ARAZA | 7.037 | |
| CAMPAÑA: 2025 | BUCK SY 134 | 6.937 |
| COORDINADOR: INTA OLIVEROS | DM CASUARINA | 6.924 |
| LOCALIDAD: PUEBLO IRIGOYEN | AIMARA | 6.831 |
| CULTIVO: Trigo | SARANDI | 6.781 |
| CICLO: Intermedio | NEO 52T26 | 6.776 |
| FECHA DE SIEMBRA: 9/6/2025 | ACA 765 | 6.754 |
| ACA 502 | 6.691 | |
| BAGUETTE 610 | 6.568 | |
| ACA 605 | 6.506 | |
| NEO 51T25 | 6.436 | |
| ACA 507 | 6.293 | |
| MS INTA MDA BONAERENSE 324 | 6.241 | |
| SIDECAR | 6.204 | |
| QUIRIKO | 6.137 | |
| ACA 319 | 5.629 |
| Variedad | Rendimiento | |
|---|---|---|
| NEO 52T26 | 6.734 | |
| CAMPAÑA: 2025 | MS INTA MDA BONAERENSE 324 | 6.589 |
| COORDINADOR: INTA OLIVEROS | NEO 51T25 | 6.576 |
| LOCALIDAD: PUJATO | DM CASUARINA | 6.468 |
| CULTIVO: Trigo | SARANDI | 6.468 |
| CICLO: Intermedio | BUCK SY 134 | 6.326 |
| FECHA DE SIEMBRA: 11/6/2025 | BAGUETTE 610 | 6.021 |
| ACA 319 | 5.939 | |
| ACA 765 | 5.889 | |
| QUIRIKO | 5.828 | |
| ARAZA | 5.711 | |
| AIMARA | 5.583 | |
| ACA 605 | 5.529 | |
| ACA 507 | 5.455 | |
| ACA 502 | 5.233 | |
| SIDECAR |
| Variedad | Rendimiento | |
|---|---|---|
| ACA 765 | 6.685 | |
| CAMPAÑA: 2025 | SARANDI | 6.413 |
| COORDINADOR: INTA OLIVEROS | NEO 51T25 | 6.293 |
| LOCALIDAD: CASILDA | SIDECAR | 6.111 |
| CULTIVO: Trigo | DM CASUARINA | 6.012 |
| CICLO: Intermedio | MS INTA MDA BONAERENSE 324 | 5.997 |
| FECHA DE SIEMBRA: 12/6/2025 | ACA 605 | 5.926 |
| NEO 52T26 | 5.899 | |
| ACA 502 | 5.892 | |
| BUCK SY 134 | 5.845 | |
| QUIRIKO | 5.770 | |
| ARAZA | 5.768 | |
| BAGUETTE 610 | 5.527 | |
| AIMARA | 5.474 | |
| ACA 507 | 5.047 | |
| ACA 319 | 5.031 |